План асигнувань 2018
| Затверджений у сумі: Три мільйони сто п'ятдесят тисяч двісті сорок сім грн. 00 коп. (3150247 грн. 00 коп.) | ||||||||||||||
| (сума словами і цифрами) | ||||||||||||||
| Начальник відділу освіти | ||||||||||||||
| (посада) | ||||||||||||||
| І.І.Гомонко | ||||||||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||
| 12.01.2018 | ||||||||||||||
| (число, місяць, рік) М.П. | ||||||||||||||
| ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | ||||||||||||||
| на 2018 рік | ||||||||||||||
| 02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради | ||||||||||||||
| (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
| м.Червоноград Львівська область | ||||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
| Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда | ||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету | 06 Відділ освіти Червоноградської міської ради | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ | Я/с №7 - 0611010 Надання дошкільної освiти | (грн.) | ||||||||||||
| Найменування | КЕКВ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Поточні видатки | 2000 | 271 737,00 | 268 440,00 | 267 540,00 | 264 870,00 | 266 480,00 | 306 890,00 | 217 600,00 | 178 270,00 | 283 690,00 | 270 550,00 | 277 600,00 | 276 580,00 | 3 150 247,00 |
| Оплата праці | 2110 | 178 400,00 | 178 400,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 160 400,00 | 235 000,00 | 160 600,00 | 130 100,00 | 203 000,00 | 136 900,00 | 136 900,00 | 137 000,00 | 1 985 500,00 |
| Заробітна плата | 2111 | 178 400,00 | 178 400,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 160 400,00 | 235 000,00 | 160 600,00 | 130 100,00 | 203 000,00 | 136 900,00 | 136 900,00 | 137 000,00 | 1 985 500,00 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 35 900,00 | 52 600,00 | 36 000,00 | 29 100,00 | 45 500,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 600,00 | 444 700,00 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 53 330,00 | 50 040,00 | 66 340,00 | 63 670,00 | 70 180,00 | 19 290,00 | 21 000,00 | 19 070,00 | 35 190,00 | 102 950,00 | 110 000,00 | 108 980,00 | 720 040,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 400,00 | 2 800,00 | 8 740,00 | 11 940,00 | |||||||||
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 670,00 | 670,00 | 1 340,00 | ||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 26 100,00 | 24 800,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 13 900,00 | 27 000,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 27 100,00 | 272 800,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 4200,00 | 520,00 | 550,00 | 520,00 | 25250,00 | 3500,00 | 7940,00 | 630,00 | 700,00 | 690,00 | 650,00 | 530,00 | 45 680,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 230,00 | 220,00 | 220,00 | 150,00 | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 40,00 | 90,00 | 90,00 | 150,00 | 150,00 | 1 580,00 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 22 800,00 | 23 300,00 | 34 400,00 | 35 300,00 | 8 400,00 | 8 700,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 7 400,00 | 73 100,00 | 80 800,00 | 81 200,00 | 385 900,00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 12 300,00 | 12 300,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 64 200,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | 281 400,00 | |||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 100,00 | 1 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 900,00 | 600,00 | 1 400,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 14 500,00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 9 000,00 | 9 700,00 | 8 600,00 | 9 200,00 | 7 200,00 | 7 500,00 | 5 100,00 | 3 900,00 | 6 000,00 | 7 700,00 | 7 900,00 | 8 200,00 | 90 000,00 |
| Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | ||||||||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | ||||||||||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | ||||||||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | 0,00 | ||||||||||||
| Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | ||||||||||||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | ||||||||||||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | ||||||||||||
| Усього | 271 737,00 | 268 440,00 | 267 540,00 | 264 870,00 | 266 480,00 | 306 890,00 | 217 600,00 | 178 270,00 | 283 690,00 | 270 550,00 | 277 600,00 | 276 580,00 | 3 150 247,00 | |
| Керівник | В.Б.Павлівська | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | М.М.Грушевська | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
| М.П.** | 12.01.2018 | |||||||||||||
| (число, місяць, рік) | ||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти___________
____________________І.І.Гомонко___
10.01.2017р.
М. П.
| Найменування | КЕКВ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поточні видатки | 2000 | 217 901,00 | 223 390,00 | 228 030,00 | 239 480,00 | 251 220,00 | 253 670,00 | 234 780,00 | 235 370,00 | 257 860,00 | 236 450,00 | 238 030,00 | 237 430,00 |
| Оплата праці | 2110 | 142 800,00 | 142 800,00 | 152 200,00 | 152 200,00 | 175 300,00 | 194 600,00 | 185 400,00 | 184 800,00 | 183 300,00 | 133 800,00 | 157 600,00 | 161 400,00 |
| Заробітна плата | 2111 | 142 800,00 | 142 800,00 | 152 200,00 | 152 200,00 | 175 300,00 | 194 600,00 | 185 400,00 | 184 800,00 | 183 300,00 | 133 800,00 | 157 600,00 | 161 400,00 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | ||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 31 800,00 | 31 800,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 39 100,00 | 43 400,00 | 41 300,00 | 41 200,00 | 40 900,00 | 29 800,00 | 35 100,00 | 36 100,00 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 43 290,00 | 48 790,00 | 41 930,00 | 53 380,00 | 36 820,00 | 15 670,00 | 8 080,00 | 9 370,00 | 33 660,00 | 72 850,00 | 45 330,00 | 39 930,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 710,00 | 3 660,00 | ||||||||||
| Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2220 | 290,00 | 290,00 | ||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 12 000,00 | 23 100,00 | 25 200,00 | 22 800,00 | 27 600,00 | 3 400,00 | 3 500,00 | 5 900,00 | 28 100,00 | 23 300,00 | 21 000,00 | 15 600,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 550,00 | 1850,00 | 2750,00 | 550,00 | 430,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 600,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 130,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 130,00 | 130,00 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | ||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 30 500,00 | 24 900,00 | 14 400,00 | 29 900,00 | 5 600,00 | 5 800,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 48 700,00 | 23 500,00 | 23 600,00 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 23 500,00 | 17 700,00 | 8 000,00 | 22 900,00 | 42 700,00 | 17 300,00 | 17 200,00 | |||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1 400,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 800,00 | 600,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 5 600,00 | 6 000,00 | 5 400,00 | 5 700,00 | 4 500,00 | 4 700,00 | 3 200,00 | 2 400,00 | 3 700,00 | 4 800,00 | 4 900,00 | 5 100,00 |
| Оплата природного газу | 2274 | ||||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | ||||||||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | ||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуговування боргових зобов`язань | 2400 | ||||||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань | 2410 | ||||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань | 2420 | ||||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | ||||||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | ||||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | ||||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | ||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | ||||||||||||
| Стипендії | 2720 | ||||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | ||||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 11,00 | |||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | ||||||||||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | ||||||||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | ||||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 3122 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | ||||||||||||
| Капітальний ремонт інших об`єктів | 3132 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | ||||||||||||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | ||||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 3142 | ||||||||||||
| Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури | 3143 | ||||||||||||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | ||||||||||||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти | 3200 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | ||||||||||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | ||||||||||||
| Усього | 217 901,00 | 223 390,00 | 228 030,00 | 239 480,00 | 251 220,00 | 253 670,00 | 234 780,00 | 235 370,00 | 257 860,00 | 236 450,00 | 238 030,00 | 237 430,00 | |
| Керівник | В.Б.Павлівська | ||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | М.М.Грушевська | ||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||
| М.П.** | 10.01.2017 | ||||||||||||
| ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на 2017 рік |
| Найменування | Код | Разом, спеціальний фонд | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** | Інші надходження *** | ||||||||||
| назва інших надходжень за видами | |||||||||||||||
| разом | у т. ч. за підгрупами | разом | у т. ч. за підгрупами | ||||||||||||
| 25010100 | 25010200 | 25010300 | 25010400 | 2020100 | 25020200 | 25020300 | 25020400 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 341 290 | 341 290 | 339 850 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Надходження коштів до спеціального фонду бюджету | х | 341 290 | 341 290 | 339 850 | 1 440 | 0 | |||||||||
| Фінансування**** | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 341290 | 341290 | 339850 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поточні видатки | 2000 | 341290 | 341290 | 339850 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оплата праці | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заробітна плата | 2111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Грошове утримання військовослужбовців | 2112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 340280 | 340280 | 339850 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 430 | 430 | 430 | 0 | ||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 339850 | 339850 | 339850 | 0 | ||||||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Стипендії | 2720 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 1010 | 1010 | 1010 | 0 | ||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Завідувач | В.Б.Павлівська | ||||||||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | __________М.М.Грушевська____ | ||||||||||||||
| (підпис) (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||
| М. П. 10.01.2017 | |||||||||||||||
| (число, місяць, рік) | |||||||||||||||
| *До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатква та кредитування місцевих бюджетів. | |||||||||||||||
| **Плануються за наявності підстав. | |||||||||||||||



